严选品质
正规商家

Vultr美国洛杉矶云服务器测评:三网直连,按小时计费,1核1G$5/月,新用户注册送$103

vultr是一家成立于2014年的知名美国商家,优势是所销售的vps云服务器均为按小时计费模式,没有任何周期限制,不用了随时可以删除!而且相对来说稳定性比较好,在线率高,虽然速度方面并不是对国内特别友好,适合用于拓展海外业务。国内用户使用可以优先考虑选择韩国、美国洛杉矶、美国西雅图等!!

本文为系列文章,旨在优选适合中国用户的数据中心进行测评,前面我们测评了vultr韩国云主机,详情查看:Vultr韩国vps云服务器测评:三网直连,按小时计费,1核1G$5/月,新用户注册送$103

vultr最新优惠码

vultr长期针对新用户有促销活动,目前新用户注册最高送103美元,如果你是新用户可以考虑通过下面链接注册,最高可以获得103美元的免费使用额度。目前vultr已经支持支付宝充值购买,但是如果要参与下面活动,必须使用PayPal、信用卡完成首次充值才有额度赠送哦。

  • 赠送100美元:点击直达(必须通过此地址注册才有送,赠送金额有效期30天)
  • 赠送50美元:点击直达(必须通过此地址注册才有送,赠送金额有效期30天)
  • 赠送10美元:点击直达(必须通过此地址注册才有送,赠送金额有效期1年)
  • 完成推特任务送3美元教程:Vultr完成三项Twitter任务即可免费获得3美元使用额度(可以叠加上面活动,每个账号可以参与一次,赠送金额使用期限应该是1年 以上。)

Vultr云服务器

全球17个数据中心,快速部署业务,月付5美元起。本次测评使用1C1G的入门套餐。

CPU 内存 SSD 带宽 流量 IP 价格 购买
1核心 1GB 25GB 1Gbps 1000GB 1个IPv4 $5.00/月 点击直达
1核心 2GB 55GB 1Gbps 2000GB 1个IPv4 $10.00/月 点击直达
2核心 4GB 80GB 1Gbps 3000GB 1个IPv4 $20.00/月 点击直达
4核心 8GB 160GB 1Gbps 4000GB 1个IPv4 $40.00/月 点击直达
6核心 16GB 320GB 1Gbps 5000GB 1个IPv4 $80.00/月 点击直达
8核心 32GB 640GB 1Gbps 6000GB 1个IPv4 $160.00/月 点击直达
16核心 64GB 1280GB 1Gbps 10000GB 1个IPv4 $320.00/月 点击直达
24核心 96GB 1600GB 1Gbps 15000GB 1个IPv4 $640.00/月 点击直达

Vultr美国洛杉矶云主机测评

1:站长全网PING,总体来说还是不错的,虽说偶尔还是有丢包现象。全网平均167MS左右,作为美国线路表现还算不错的。

Vultr美国洛杉矶云服务器测评:三网直连,按小时计费,1核1G$5/月,新用户注册送$103

2:使用91yuntest一键测试

IO相对韩国云主机表现就比较一般,可能韩国是新上的家伙吧。但是洛杉矶的网络我发现可能是惊人的10Gbps,请查看下方数据:

Provider: vultr-lax
----------------------------------------------------------------------
CPU model            : Intel Core Processor (Broadwell, no TSX, IBRS)
Number of cores      : 1
CPU frequency        : 2394.454 MHz
Total amount of Mem  : 991 MB
Total amount of Swap : 0 MB
System uptime        : 0days, 6:32:33
IPaddr               : 美国 加利福尼亚州 洛杉矶  choopa.com
OS                   : CentOS Linux 7 x86_64 4.11.8-1.el7.elrepo.x86_64
----------------------------------------------------------------------
I/O speed(1st run)   : 359 MB/s
I/O speed(2nd run)   : 356 MB/s
I/O speed(3rd run)   : 359 MB/s
Average I/O speed    : 358 MB/s
----------------------------------------------------------------------
     Server: Aerioconnect Inc. - Los Angeles, CA 
        ISP: Choopa, LLC
    Latency:     0.52 ms   
   Download:  3841.99 Mbps 
     Upload:  3511.46 Mbps 
Packet Loss:     0.0%
 Result URL: https://www.speedtest.net/result/c/8b21a2e1-d8a6-4dbc-a339-b7567aee6726
----------------------------------------------------------------------
 Node Name        Upload Speed      Download Speed      Latency     
上海 电信         27.49 Mbps      2918.98 Mbps         199.32 ms   
广州 电信5G      484.54 Mbps      2836.34 Mbps         160.51 ms   
重庆 联通          3.89 Mbps       516.38 Mbps         207.99 ms   
----------------------------------------------------------------------
Node Name                       IPv4 address            Download Speed
CacheFly                        205.234.175.175         123MB/s
Linode, Tokyo, JP               139.162.65.37           20.3MB/s
Linode, London, UK              176.58.107.39           17.5MB/s
Linode, Fremont, CA             50.116.14.9             209MB/s
Softlayer, Seattle, WA          67.228.112.250          57.6MB/s
Softlayer, Singapore, SG        119.81.28.170           10.3MB/s
Softlayer, HongKong, CN         119.81.130.170          12.6MB/s
----------------------------------------------------------------------
===测试 [北京电信(天翼云)] 到这台服务器的路由===
        *                       *                                                               *         

===测试 [江苏徐州电信] 到这台服务器的路由===
        *                       *                                                               *         

===测试 [广州电信(天翼云)] 到这台服务器的路由===
        *                       *                                                               *         

===测试 [山东枣庄联通] 到这台服务器的路由===
        *                       *                                                               *         

===测试 [江苏徐州联通] 到这台服务器的路由===
        *                       *                                                               *         

===测试 [广东茂名联通] 到这台服务器的路由===
        *                       *                                                               *         

===测试 [辽宁沈阳移动] 到这台服务器的路由===
        *                       *                                                               *         

===测试 [江苏宿迁移动] 到这台服务器的路由===
        *                       *                                                               *         

===测试 [广东茂名移动] 到这台服务器的路由===
        *                       *                                                               *         

----------------------------------------------------------------------
===测试 [北京电信(天翼云)] 的回程路由===
Start: Fri Sep 18 00:48:39 2020
HOST: iaodun-2020917709                                      Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                                                    100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 45.77.84.65                                             0.0%    10    2.9   7.0   0.5  32.4   9.4
  3.|-- ???                                                    100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  4.|-- ???                                                    100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  5.|-- ???                                                    100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  6.|-- ???                                                    100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  7.|-- CHINA-TELEC.ear1.LosAngeles1.Level3.net (4.35.156.114)  0.0%    10    1.3   2.7   0.6   4.3   1.1
  8.|-- 202.97.50.21                                            0.0%    10    2.2   4.4   1.4  10.4   2.8
  9.|-- 202.97.52.9                                             0.0%    10  1240. 313.9 208.4 1240. 325.5
 10.|-- 202.97.84.209                                           0.0%    10  217.7 219.5 217.7 222.4   1.3
 11.|-- 202.97.94.177                                          11.1%     9  222.6 742.6 222.6 3318. 1104.0
 12.|-- 42.99.32.6                                              0.0%     9  1293. 347.9 229.5 1293. 354.5
 13.|-- 202.80.192.6                                           75.0%     8  222.2 741.3 222.2 1260. 734.1
 14.|-- 113.59.224.1                                            0.0%     8  1301. 797.2 288.7 3332. 1083.9

===测试 [江苏徐州电信] 的回程路由===
Start: Fri Sep 18 00:48:56 2020
HOST: iaodun-2020917709                                     Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                                                   100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 45.77.84.65                                            0.0%    10    9.3   4.5   0.9  11.3   3.7
  3.|-- ???                                                   100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  4.|-- ???                                                   100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  5.|-- ???                                                   100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  6.|-- ???                                                   100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  7.|-- CHINA-TELEC.ear1.LosAngeles1.Level3.net (4.35.156.58)  0.0%    10    6.9   3.6   0.9   8.0   2.4
  8.|-- 202.97.90.113                                          0.0%    10    5.2   4.5   0.8   8.5   2.5
  9.|-- 202.97.51.249                                          0.0%    10  128.4 130.5 125.2 156.2   9.0
 10.|-- ???                                                   100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 11.|-- 202.97.62.185                                          0.0%     9  139.6 147.1 133.4 166.0  11.3
 12.|-- ???                                                    0.0%     0    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

===测试 [广州电信(天翼云)] 的回程路由===
Start: Fri Sep 18 00:49:31 2020
HOST: iaodun-2020917709                                     Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                                                   100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 45.77.84.65                                            0.0%    10    8.7   7.3   1.3  14.7   4.1
  3.|-- ???                                                   100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  4.|-- ???                                                   100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  5.|-- ???                                                   100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  6.|-- ???                                                   100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  7.|-- CHINA-TELEC.ear1.LosAngeles1.Level3.net (4.71.140.82)  0.0%    10    1.5   4.5   1.5   8.7   2.2
  8.|-- 202.97.50.25                                           0.0%    10    3.2   7.2   3.2   9.3   1.8
  9.|-- 202.97.58.225                                         70.0%    10  7261. 5940. 3250. 7310. 2330.0
 10.|-- 202.97.94.113                                         20.0%    10  161.8 165.6 161.8 169.9   3.2
 11.|-- ???                                                    0.0%     0    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

===测试 [山东枣庄联通] 的回程路由===
Start: Fri Sep 18 00:49:47 2020
HOST: iaodun-2020917709                      Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                                    100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 45.77.84.65                             0.0%    10    9.4   6.3   0.9  11.0   3.5
  3.|-- ???                                    100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  4.|-- ???                                    100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  5.|-- las-b4-link.telia.net (62.115.149.36)   0.0%    10    0.5   1.4   0.3   6.2   2.1
  6.|-- las-b24-link.telia.net (62.115.119.40)  0.0%    10    1.0   1.9   0.5   6.9   1.9
  7.|-- 219.158.34.253                          0.0%    10   21.2 326.5  16.7 3084. 969.1
  8.|-- 219.158.96.25                           0.0%    10  168.1 576.0 164.8 3236. 987.1
  9.|-- 219.158.3.137                           0.0%    10  170.4 169.3 163.9 175.3   4.0
 10.|-- 219.158.5.153                           0.0%    10  7360. 1035. 201.9 7360. 2245.5
 11.|-- 219.158.11.6                           10.0%    10  219.7 220.9 196.2 236.2  13.3
 12.|-- 119.188.251.30                          0.0%    10  218.6 431.5 203.0 1262. 433.9
 13.|-- ???                                    100.0     9    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 14.|-- ???                                    100.0     9    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 15.|-- 119.188.251.54                          0.0%     9  1250. 907.5 210.0 3267. 1016.9
 16.|-- 119.188.251.130                         0.0%     9  3295. 1815. 213.0 7351. 2446.7
 17.|-- 60.214.107.1                            0.0%     8  238.1 384.8 237.6 1307. 373.5

===测试 [江苏徐州联通] 的回程路由===
Start: Fri Sep 18 00:50:05 2020
HOST: iaodun-2020917709                      Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                                    100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 45.77.84.65                             0.0%    10    4.1   6.7   0.6  11.4   3.8
  3.|-- ???                                    100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  4.|-- ???                                    100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  5.|-- las-b4-link.telia.net (62.115.149.36)   0.0%    10    0.5   1.5   0.4   5.0   1.6
  6.|-- las-b24-link.telia.net (62.115.119.40)  0.0%    10    9.5   2.7   0.6  10.8   3.9
  7.|-- 219.158.34.245                          0.0%    10  3104. 947.2  16.4 3129. 1235.6
  8.|-- 219.158.96.25                           0.0%    10  166.3 270.7 163.0 1185. 321.6
  9.|-- 219.158.3.137                           0.0%    10  1236. 478.7 162.4 1236. 499.8
 10.|-- 219.158.5.153                           0.0%    10  195.9 426.6 195.9 1277. 446.0
 11.|-- 219.158.108.242                        30.0%    10  7349. 1703. 220.3 7349. 2744.9
 12.|-- ???                                    100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

===测试 [广东茂名联通] 的回程路由===
Start: Fri Sep 18 00:50:21 2020
HOST: iaodun-2020917709                                          Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                                                        100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 45.77.84.65                                                 0.0%    10    5.4   6.2   1.5  11.2   3.5
  3.|-- ???                                                        100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  4.|-- ???                                                        100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  5.|-- las-b4-link.telia.net (62.115.149.36)                       0.0%    10    0.5   1.4   0.4   6.8   1.9
  6.|-- las-b24-link.telia.net (62.115.119.40)                      0.0%    10    0.7   4.1   0.5  18.1   6.3
  7.|-- chinaunicom-ic-155914-las-bb1.c.telia.net (213.248.82.206)  0.0%    10   23.9  20.5  16.9  24.4   2.7
  8.|-- 219.158.16.93                                               0.0%    10  160.9 375.2 160.9 1228. 442.6
  9.|-- 219.158.3.29                                                0.0%    10  165.7 472.6 162.1 1204. 493.5
 10.|-- 219.158.4.169                                               0.0%    10  199.6 510.6 183.4 1264. 486.0
 11.|-- 219.158.8.86                                               20.0%    10  7362. 2037. 235.8 7362. 2355.1
 12.|-- 120.83.0.38                                                10.0%    10  243.7 588.5 224.6 3323. 1025.8
 13.|-- ???                                                        100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

===测试 [辽宁沈阳移动] 的回程路由===
Start: Fri Sep 18 00:50:38 2020
HOST: iaodun-2020917709                                         Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                                                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 45.77.84.65                                                0.0%    10   10.9   7.0   1.8  11.2   3.2
  3.|-- ???                                                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  4.|-- ???                                                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  5.|-- china-mobile.as58453.any2ix.coresite.com (206.72.210.219)  0.0%    10    1.0   1.1   0.9   1.3   0.0
  6.|-- 223.120.6.17                                               0.0%    10    1.3   1.0   0.8   1.3   0.0
  7.|-- ???                                                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  8.|-- ???                                                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  9.|-- ???                                                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 10.|-- 221.176.21.229                                            90.0%    10  237.3 237.3 237.3 237.3   0.0
 11.|-- ???                                                        0.0%     0    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

===测试 [江苏宿迁移动] 的回程路由===
Start: Fri Sep 18 00:50:54 2020
HOST: iaodun-2020917709                                    Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                                                  100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 45.77.84.65                                           0.0%    10    1.8   6.0   1.8  10.7   3.5
  3.|-- ???                                                  100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  4.|-- ???                                                  100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  5.|-- ???                                                  100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  6.|-- ???                                                  100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  7.|-- CHINA-TELEC.ear1.LosAngeles1.Level3.net (4.78.200.2)  0.0%    10    3.5   2.2   0.7   3.5   0.7
  8.|-- 202.97.50.25                                          0.0%    10    7.2   4.9   3.0   7.2   1.2
  9.|-- ???                                                  100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 10.|-- 202.97.12.189                                        50.0%    10  179.5 158.1 137.3 179.5  15.1
 11.|-- ???                                                   0.0%     0    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

===测试 [广东茂名移动] 的回程路由===
Start: Fri Sep 18 00:51:10 2020
HOST: iaodun-2020917709                                         Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                                                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 45.77.84.65                                                0.0%    10    4.9  10.2   1.0  49.3  14.0
  3.|-- ???                                                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  4.|-- ???                                                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  5.|-- china-mobile.as58453.any2ix.coresite.com (206.72.210.219)  0.0%    10    0.9   1.3   0.8   3.7   0.7
  6.|-- 223.120.6.17                                               0.0%    10    0.9   1.2   0.8   3.7   0.7
  7.|-- ???                                                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  8.|-- 221.183.55.78                                             40.0%    10  166.3 182.5 166.3 196.6  10.6
  9.|-- 221.176.24.57                                              0.0%    10  178.8 387.5 172.9 1247. 442.6
 10.|-- 221.176.22.125                                             0.0%    10  173.2 288.2 173.2 1204. 322.2
 11.|-- 221.183.26.218                                             0.0%     9  176.3 296.9 174.1 1233. 351.5
 12.|-- 211.136.249.13                                            22.2%     9  172.0 330.3 172.0 1239. 401.1
 13.|-- 211.136.210.194                                            0.0%     9  183.0 416.0 174.4 1242. 454.6
 14.|-- 120.237.53.17                                              0.0%     9  1228. 320.2 179.7 1228. 341.0

----------------------------------------------------------------------
线路            最快节点                延迟    最慢节点                延迟    平均延迟

----------------------------------------------------------------------
PING speedtest.shg1.linode.com (139.162.65.37) 56(84) bytes of data.
64 bytes from speedtest.shg1.linode.com (139.162.65.37): icmp_seq=1 ttl=53 time=98.3 ms
64 bytes from speedtest.shg1.linode.com (139.162.65.37): icmp_seq=2 ttl=53 time=98.4 ms
64 bytes from speedtest.shg1.linode.com (139.162.65.37): icmp_seq=3 ttl=53 time=98.5 ms
64 bytes from speedtest.shg1.linode.com (139.162.65.37): icmp_seq=4 ttl=53 time=99.9 ms
64 bytes from speedtest.shg1.linode.com (139.162.65.37): icmp_seq=5 ttl=53 time=98.5 ms

--- speedtest.shg1.linode.com ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4006ms
rtt min/avg/max/mdev = 98.388/98.771/99.948/0.591 ms

PING hnd-jp-ping.vultr.com (108.61.201.151) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=1 ttl=51 time=104 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=2 ttl=51 time=104 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=3 ttl=51 time=105 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=4 ttl=51 time=104 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=5 ttl=51 time=104 ms

--- hnd-jp-ping.vultr.com ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4006ms
rtt min/avg/max/mdev = 104.642/104.840/105.336/0.325 ms

PING 192.157.214.6 (192.157.214.6) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=1 ttl=58 time=1.05 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=2 ttl=58 time=1.13 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=3 ttl=58 time=1.26 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=4 ttl=58 time=1.01 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=5 ttl=58 time=1.01 ms

--- 192.157.214.6 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4005ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.012/1.095/1.266/0.099 ms

PING speedtest.kdatacenter.com (175.126.118.139) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 175.126.118.139 (175.126.118.139): icmp_seq=1 ttl=54 time=129 ms
64 bytes from 175.126.118.139 (175.126.118.139): icmp_seq=2 ttl=54 time=129 ms
64 bytes from 175.126.118.139 (175.126.118.139): icmp_seq=3 ttl=54 time=129 ms
64 bytes from 175.126.118.139 (175.126.118.139): icmp_seq=4 ttl=54 time=129 ms
64 bytes from 175.126.118.139 (175.126.118.139): icmp_seq=5 ttl=54 time=129 ms

--- speedtest.kdatacenter.com ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4003ms
rtt min/avg/max/mdev = 129.628/129.770/129.908/0.105 ms

PING 210.92.18.1 (210.92.18.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=1 ttl=241 time=139 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=2 ttl=241 time=139 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=3 ttl=241 time=139 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=4 ttl=241 time=139 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=5 ttl=241 time=139 ms

--- 210.92.18.1 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4000ms
rtt min/avg/max/mdev = 139.575/139.798/139.954/0.153 ms

Vultr测试IP

韩国:sel-kor-ping.vultr.com

加利福尼亚洛杉矶:lax-ca-us-ping.vultr.com

加利福尼亚硅谷:sjo-ca-us-ping.vultr.com

华盛顿西雅图: wa-us-ping.vultr.com

德克萨斯州达拉斯:tx-us-ping.vultr.com

迈阿密,佛罗里达:fl-us-ping.vultr.com

美国佐治亚州亚特兰大:ga-us-ping.vultr.com

日本东京:hnd-jp-ping.vultr.com

伊利诺伊州芝加哥:il-us-ping.vultr.com

加拿大多伦多:tor-ca-ping.vultr.com

纽约(NJ):nj-us-ping.vultr.com

新加坡: sgp-ping.vultr.com

英国伦敦:lon-gb-ping.vultr.com

荷兰阿姆斯特丹:ams-nl-ping.vultr.com

法国巴黎:par-fr-ping.vultr.com

法兰克福德国: fra-de-ping.vultr.com

澳大利亚悉尼:syd-au-ping.vultr.com

赞(1)
未经允许不得转载:主机推广 » Vultr美国洛杉矶云服务器测评:三网直连,按小时计费,1核1G$5/月,新用户注册送$103