严选品质
正规商家

DediPath:美国洛杉矶服务器怎么样?下载速度、速度延迟、路由丢包、性能等数据分享

DediPath近几个月其实一直在搞活动,比如说本文测评的这款月付39美元的机器,配置还算可以,Intel Xeon E3-1240v2/16G内存/1Gbps端口月流量10TB,价格看起来还是很有性价比的,本文就来看一下实测数据怎么样,是否值得购买?

官方网站

点击直达官方网站

促销套餐

以下为几款特价独立服务器套餐,无需要优惠码,自带IPMI,可以随时自己安装系统,每台机器都带20G的DDOS防御。

  • CPU:Intel Xeon E3-1240v2
  • 内存:16G RAM
  • 硬盘:250G SSD
  • 流量:10TB
  • 带宽:1Gbps
  • IPv4:5个
  • 机房:洛杉矶
  • 价格:$39/月
  • 购买链接
  • CPU:Intel Xeon E3-1230v3
  • 内存:16G RAM
  • 硬盘:120G SSD或2T HDD
  • 流量:10T
  • 带宽:1Gbps
  • IPv4:5个
  • 机房:新泽西
  • 价格:$39/月
  • 购买链接
  • CPU:Intel Xeon E3-1270v3
  • 内存:16G RAM
  • 硬盘:120G SSD或2T HDD
  • 流量:10TB
  • 带宽:1Gbps
  • IPv4:5个
  • 机房:新泽西
  • 价格:$49/月
  • 购买链接
  • CPU:Intel Dual E5-2620v2
  • 内存:16G RAM
  • 硬盘:120G SSD或2T HDD
  • 流量:10TB
  • 带宽:1Gbps
  • IPv4:5个
  • 机房:新泽西
  • 价格:$59/月
  • 购买链接

洛杉矶服务器测评数据

全球PING及丢包率测试:

DediPath:美国洛杉矶服务器怎么样?下载速度、速度延迟、路由丢包、性能等数据分享

DediPath:美国洛杉矶服务器怎么样?下载速度、速度延迟、路由丢包、性能等数据分享性能和带宽测试:

DediPath:美国洛杉矶服务器怎么样?下载速度、速度延迟、路由丢包、性能等数据分享

没装BBR之前国内网络挺差的,安装后好上不少。

路由去程

电信:

DediPath:美国洛杉矶服务器怎么样?下载速度、速度延迟、路由丢包、性能等数据分享移动:

DediPath:美国洛杉矶服务器怎么样?下载速度、速度延迟、路由丢包、性能等数据分享

联通:

DediPath:美国洛杉矶服务器怎么样?下载速度、速度延迟、路由丢包、性能等数据分享

回程路由

Route-trace 路由追踪测试:

[Info] 测试路由 到 上海电信(天翼云) 中 ...
traceroute to 101.227.255.45 (101.227.255.45), 30 hops max, 32 byte packets
 1  45.86.67.57  7.28 ms  AS35913  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, dedipath.com
 2  45.86.73.1  0.26 ms  AS35913  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, a220.lv
 3  border1.ae4.dedipath-lacp.lax014.pnap.net (69.88.129.105)  0.36 ms  AS10912  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, inap.com
 4  core2.po1-20g-bbnet1.lax012.pnap.net (216.52.255.15)  1.43 ms  AS10912  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, inap.com
 5  be-114-pe01.losangeles.ca.ibone.comcast.net (96.87.8.73)  1.11 ms  AS7922  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, comcast.com
 6  be-2201-cs02.losangeles.ca.ibone.comcast.net (96.110.44.101)  1.44 ms  AS7922  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, comcast.com
 7  be-2202-pe02.losangeles.ca.ibone.comcast.net (96.110.44.118)  1.36 ms  AS7922  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, comcast.com
 8  173.167.59.14  2.59 ms  AS7922  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, comcast.com
 9  202.97.41.201  170.33 ms  AS4134  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
10  *
11  *
12  *
13  *
14  *
15  *
16  *
17  *
18  *
19  *
20  *
21  *
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *

[Info] 测试路由 到 上海电信(天翼云) 完成 !
[Info] 测试路由 到 厦门电信CN2 中 ...
traceroute to 117.28.254.129 (117.28.254.129), 30 hops max, 32 byte packets
 1  45.86.67.57  1.81 ms  AS35913  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, dedipath.com
 2  45.86.73.1  0.23 ms  AS35913  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, a220.lv
 3  ae66.edge7.LosAngeles1.Level3.net (4.78.193.5)  1.19 ms  AS3356  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, level3.com
 4  *
 5  CHINA-TELEC.ear2.LosAngeles1.Level3.net (4.71.136.202)  1.52 ms  AS3356  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, level3.com
 6  *
 7  *
 8  *
 9  *
10  *
11  27.159.81.198  303.66 ms  AS133775  中国, 福建, 厦门, chinatelecom.com.cn, 电信
12  117.25.141.106  304.20 ms  AS133775  中国, 福建, 厦门, chinatelecom.com.cn, 电信
13  117.28.254.129  198.11 ms  AS4809  中国, 福建, 厦门, chinatelecom.com.cn, 电信

[Info] 测试路由 到 厦门电信CN2 完成 !
[Info] 测试路由 到 浙江杭州联通 中 ...
traceroute to 101.71.241.238 (101.71.241.238), 30 hops max, 32 byte packets
 1  45.86.67.57  21.44 ms  AS35913  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, dedipath.com
 2  45.86.73.1  0.24 ms  AS35913  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, a220.lv
 3  border1.ae4.dedipath-lacp.lax014.pnap.net (69.88.129.105)  0.30 ms  AS10912  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, inap.com
 4  core1.po1-40g-bbnet1.lax012.pnap.net (216.52.255.14)  1.25 ms  AS10912  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, inap.com
 5  e0-11.cr1.lax2.us.unitasglobal.net (198.232.115.137)  1.32 ms  AS1828  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, unitasglobal.com
 6  ip4.gtt.net (209.120.155.53)  0.89 ms  AS286,AS3257  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, gtt.net
 7  ae2.cr5-sjc1.ip4.gtt.net (89.149.180.26)  9.26 ms  AS286,AS3257  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, gtt.net
 8  as4837.sjc10.ip4.gtt.net (173.205.62.82)  179.54 ms  AS286,AS3257  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, gtt.net
 9  219.158.97.177  196.55 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
10  219.158.6.205  196.24 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
11  219.158.7.133  197.73 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
12  219.158.106.122  200.43 ms  AS4837  中国, 浙江, 杭州, chinaunicom.com, 联通
13  101.69.245.206  195.11 ms  AS4837  中国, 浙江, 杭州, chinaunicom.com, 联通
14  *
15  *
16  *
17  *
18  *
19  *
20  *
21  *
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *

[Info] 测试路由 到 浙江杭州联通 完成 !
[Info] 测试路由 到 浙江杭州移动 中 ...
traceroute to 112.17.0.106 (112.17.0.106), 30 hops max, 32 byte packets
 1  45.86.67.57  11.40 ms  AS35913  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, dedipath.com
 2  45.86.73.1  0.22 ms  AS35913  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, a220.lv
 3  ae66.edge7.LosAngeles1.Level3.net (4.78.193.5)  1.30 ms  AS3356  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, level3.com
 4  ae-1-3515.edge6.Seattle1.Level3.net (4.69.219.206)  26.18 ms  AS3356  美国, 华盛顿州, 西雅图, level3.com
 5  ChinaMobile-level3-Seattle1.Level3.net (4.68.39.222)  28.03 ms  AS3356  美国, 华盛顿州, 西雅图, level3.com
 6  223.120.6.53  27.89 ms  AS58453  美国, 华盛顿州, 西雅图, chinamobile.com, 移动
 7  223.120.22.26  224.40 ms  AS58453  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
 8  221.183.55.34  213.92 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
 9  221.183.25.193  225.44 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
10  221.176.22.13  223.29 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
11  111.24.17.61  213.66 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
12  221.183.10.6  218.75 ms  AS9808  中国, 浙江, 杭州, chinamobile.com, 移动
13  *
14  218.205.59.226  219.89 ms  AS56041  中国, 浙江, 杭州, chinamobile.com, 移动
15  *
16  *
17  *
18  *
19  *
20  *
21  *
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *

[Info] 测试路由 到 浙江杭州移动 完成 !
[Info] 测试路由 到 北京教育网 中 ...
traceroute to 202.205.6.30 (202.205.6.30), 30 hops max, 32 byte packets
 1  45.86.67.57  118.09 ms  AS35913  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, dedipath.com
 2  45.86.73.1  0.22 ms  AS35913  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, a220.lv
 3  border1.ae4.dedipath-lacp.lax014.pnap.net (69.88.129.105)  0.33 ms  AS10912  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, inap.com
 4  core1.po2-40g-bbnet2.lax012.pnap.net (216.52.255.73)  2.82 ms  AS10912  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, inap.com
 5  e0-11.cr1.lax2.us.unitasglobal.net (198.232.115.137)  1.66 ms  AS1828  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, unitasglobal.com
 6  te0-10-0-3-5.ccr41.lax04.atlas.cogentco.com (38.122.147.193)  1.36 ms  AS174  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com
 7  38.88.196.186  44.39 ms  AS174  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com
 8  101.4.117.169  233.51 ms  AS4538  中国, 北京, edu.cn, 教育网
 9  *
10  101.4.118.213  169.50 ms  AS4538  中国, 北京, edu.cn, 教育网
11  101.4.113.110  180.24 ms  AS4538  中国, 北京, edu.cn, 教育网
12  219.224.102.230  200.55 ms  AS4538  中国, 北京, edu.cn, 教育网
13  *
14  *
15  *
16  *
17  *
18  *
19  *
20  *
21  *
22  *
23  *
24  *
25  101.4.130.54  183.14 ms  AS133111  中国, 北京, edu.cn, 教育网
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *

[Info] 测试路由 到 北京教育网 完成 !
[Info] 四网路由快速测试 已完成 !

流媒体解锁测试

DediPath:美国洛杉矶服务器怎么样?下载速度、速度延迟、路由丢包、性能等数据分享

赞(0)
未经允许不得转载:主机推广 » DediPath:美国洛杉矶服务器怎么样?下载速度、速度延迟、路由丢包、性能等数据分享