衡天云近期开启了“2026 开局抢鲜机”重磅促销,力度直接拉满:全场产品 1.6 折起。核心机房(香港、美国、日本)的云服务器首月仅需 12 元,年付低至 146 元起,最关键的是享受续费同价,彻底告别“新客首年便宜、次年天价”的套路。
此外,轻量云服务器开启了“买赠”模式:买 2 年送 1 年,买 3 年送 2 年,非常适合长期建站需求。物理服务器方面,日本独服低至 296 元/月,香港独服 364 元/月起,可选优质 CN2 线路。站群、大带宽及高防服务器同步开启 5.5 折特惠,同样支持续费同价。
香港云服务器
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 首月 | 年付 | 购买 |
| 单核 | 1GB | 50GB | 2Mbps(CN2) | 12元 | 146元/年 | 直达 |
| 单核 | 2GB | 50GB | 2~5Mbps(CN2) | 26元 | 206元/年 | 直达 |
| 双核 | 2GB | 50GB | 2~5Mbps(CN2) | 32元 | 254元/年 | 直达 |
| 双核 | 4GB | 50GB | 2~5Mbps(CN2) | 47元 | 374元/年 | 直达 |
| 四核 | 4GB | 50GB | 5~10Mbps(CN2) | 86元 | 686元/年 | 直达 |
日本云服务器
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 首月 | 年付 | 购买 |
| 单核 | 1GB | 50GB | 2Mbps(CN2) | 12元 | 163元/年 | 直达 |
| 单核 | 2GB | 50GB | 2~5Mbps(CN2) | 28元 | 223元/年 | 直达 |
| 双核 | 2GB | 50GB | 2~5Mbps(CN2) | 35元 | 283元/年 | 直达 |
| 双核 | 4GB | 50GB | 2~5Mbps(CN2) | 50元 | 403元/年 | 直达 |
| 四核 | 4GB | 50GB | 5~10Mbps(CN2) | 92元 | 739元/年 | 直达 |
美国云服务器
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 首月 | 年付 | 购买 |
| 单核 | 1GB | 50GB | 5Mbps(CN2) | 12元 | 175元/年 | 直达 |
| 单核 | 2GB | 50GB | 5~10Mbps(CN2) | 31元 | 247元/年 | 直达 |
| 双核 | 2GB | 50GB | 5~10Mbps(CN2) | 38元 | 307元/年 | 直达 |
| 双核 | 4GB | 50GB | 5~10Mbps(CN2) | 56元 | 451元/年 | 直达 |
| 四核 | 4GB | 50GB | 5~10Mbps(CN2) | 71元 | 571元/年 | 直达 |
独立服务器
默认提供3个独立IPv4,CN2、优化或者国际线路可选
| 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 日本 | E3-1230v3 | 16GB | 240GB(SSD) | 20M CN2 | 296元/月 | 直达 |
| 日本 | E5-2650 | 8GB | 240GB(SSD) | 20M CN2 | 500元/月 | 直达 |
| 香港 | E3-1230v3 | 16GB | 240GB(SSD) | CN2/优化/国际可选 | 364元/月 | 直达 |
| 香港 | E5-2650 | 8GB | 240GB(SSD) | CN2/优化/国际可选 | 402元/月 | 直达 |
| 美国 | E3-1230v3 | 16GB | 2TB(HDD)/240GB(SSD) | 30M CN2/100M国际 | 482元/月 | 直达 |
| 美国 | E5-2650 | 16GB | 2TB(HDD)240GB(SSD) | 30M CN2/100M国际 | 642元/月 | 直达 |




















